当前位置:首页 > 产品中心 > 路面清扫车 > 路面清洗车 >
中威大多利卡6方路面清洗车
扫码添加 专家咨询
超长质保
上门服务
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
1.底盘配置:Dolica D7(轴距3800)
**6 3800轴距船长K72030 /单排潮柴CY4SK361 / 170万瑞安6变速箱245 / 70R19.5轮胎2.7 / 5.5车轴192双层框架空调电动窗ABS空气制动排气制动。
东风多利卡高压清洗车是一款双引擎,双泵清洗车,具有基于标准2类底盘的高压清洗系统和低压清洗系统。它由三部分组成:机械部分,液压部分(空气回路)和电气部分。这是一个集成的专用清洁操作推车。该车有两个**的高压和低压水系统,可以为清洁的汽车提供压力水源。工作原理如下。由高压水泵产生的高压水从喷水框架的高压喷嘴喷出,并利用高压水流的动能进行高压/低流量清洁,强力去污,高效节水,无论是在道路上还是在左侧(右)。清除旧污垢。在拐角处喷高压水以清洁轮辋,人行道和障碍物。使用高压喷**清洁道路标志,标志,高架道路等。该喷雾系统具有强大的喷雾除尘,空气消毒喷雾和空气湿度**功能。
高压水泵由**发动机→驱动轴→皮带驱动→电磁离合器→联轴器驱动。低压水系统使用高效,宽喷嘴宽度,长距离两级叶轮离心泵。低压水泵由底盘中的变速箱驱动。通过传动轴直接传动。
车辆的高压水泵,喷嘴,高压喷**,主要液压和电气组件均为国际知名品牌产品,具有出色的性能和可靠的操作。
标准参数
汽 车 底 盘 | 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | |||||
发动机型号/功率 | CY4SK361 | 125KW | |||||
燃油种类 | 柴油 | ||||||
副发动 机及传 动系统 | 副发动机 | 型号 | 江铃JE493G3 | ||||
额定功率 | 57kw/3600/r/min | ||||||
工作转速 | 1500~1700 r/min | ||||||
电磁离合器 | DLK1-40 | ||||||
联轴器 | TGLA9 | ||||||
高 压 水 路 系 统 | 高压水泵 | 型式 | 柱塞式 | ||||
品牌 | 德国品孚 | ||||||
型号 | PT40 | ||||||
压力 | 10 MPa | ||||||
转速 | 800(900)r/min | ||||||
水阀 | 型式 | 气控高压球阀 | |||||
压力 | 10MPa | ||||||
喷水架喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | |||||
角喷嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | |||||
喷雾喷嘴 | 型式 | 细微雾化型 | |||||
水滤 | 型式 | 滤网式 | |||||
低压水路系统 | 低压水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 | ||||
品牌 | 杭州威龙 | ||||||
型号 | 80QZB(F)-60/90;50/110(选用) | ||||||
扬程 | 90m;110m | ||||||
转速 | 1480r/min | ||||||
水阀 | 气控球阀 | ||||||
液压 系统 | 型式 | 开式、电液** | |||||
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、电磁阀 | ||||||
系统**高压力 | 16MPa | ||||||
液压油箱容量 | 65L |
技术参数
项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 | ||
作 业
性
能 | 喷水架清洗宽度 | m | 2.5-3.5 | 喷水杆缩伸 | |
喷水架偏角 | (°) | 左右各30 | |||
工作 速度 | 低压洒水 | Km/h | Ⅰ档7:Ⅱ档14 | 主发转速1500r/min | |
高压清洗 | Km/h | 3-15 | 副发转速1700r/min | ||
高压清洗能力 | m2/h | 25000 | 车速8km/h | ||
**高清洗水压力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||
喷雾水流量 | L/min | 134 | |||
低压洒水流量 | L/min | 600~800 | |||
低压冲洗宽度 | m | ≥24 | |||
洒水宽度 | m | ≥16 | |||
水**射程 | m | 38 | |||
水罐容积 | L | 8000 | |||
行 使 性 能 | **高车速(满载) | km/h | 90 | ||
**大爬坡角 | (°) | 12 | |||
制动距离 | m | ≤10 | |||
**小转弯直径 | m | <16 | |||
质量 参数 | 整车整备质量 | kg | 8940 | 基本型 | |
**大总质量 | kg | 18000 | |||
结 构 尺 寸 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9850×2500×3090 | 运输状况(基本型) | |
轴距 | mm | 5000,4700,4500 | |||
接近角 | (°) | 17 | 喷水架提升 | ||
离去角 | (°) | 13 |
车型上装