中威D6多利卡5方蓝牌清洗吸污车
扫码添加 专家咨询
超长质保
上门服务
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
底盘配置:Dolica D6S,3308轴距,1730单排B19驾驶室,全柴130马力,万里扬6G40变速箱,7.00R16钢丝轮胎,192个双层横梁,1.8 / 3.5前后轴,空气制动器,电动车窗,**门锁,带ABS,动态旋转,排气制动。
高压清洗组件配置:清洗箱由6mm武钢碳钢制成,容量为2立方米(水箱+污水箱= 5立方米),现场水管,安装全功率夹心取力器,支持天津通杰高压清洗泵,**大压力为22Mpa,**大流量为2150L / min,19mm清洁钢丝软管的内径为60m,合金喷嘴的标准直径为10个不同,高压管是自动的,带有液压软管卷盘,带有清洁装置的软管卷盘,盘管力将被存储和卸载。它的绕线速度为1800N,绕线速度为0-25m / min,高压喷嘴的按压力为180N或更高,并且可以通过直径为10-80cm的水和污水管。
污水抽吸部分配置:污水抽吸箱由6mm WISCO碳钢制成,容积为3立方米,设有飞镖窗口,防溢阀,SK-9水环真空泵(可选油泵),附有6m飞镖抽吸钢丝橡胶管,罐尾上的150mm排污球阀,直径100mm的入口,罐体上的液压提升系统,后盖的液压打开和关闭,自卸功能,增压和强制排放,罐体上装有垫片。防止吸入罐变形。 | |||
车辆名称: | 中威楚韵牌EZW5070GQW6型清洗吸污车 | 公告批次: | 326 |
车辆型号: | {车辆型} | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1830(Kg) | 外形尺寸 | 5995,5915,5510x2100x2650(mm) |
整备质量 | 5400(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 27.7/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | **高车速: | 110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
车型上装