中威多利卡9吨清洗吸污
扫码添加 专家咨询
超长质保
上门服务
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
底盘配置:采用东风公司原装专用车底盘,国六玉柴165马力,245真空胎,5档变速箱,原厂ABS,空调,电动窗,中控锁。
高压清洗部分配置:清洗罐采用6mm武钢碳钢制作,容积可选择2-4方(水罐+污罐=8方),带视水管,安装全功率夹心取力器,配套天津通洁高压清洗泵,**大压力22Mpa,**大流量2150L/min,带60米内径19mm清洗钢丝软管,标配十个不同口径合金喷头,高压管通过液压卷管器自动收放,卷管器带清洗装置,卷管力为1800N,卷管速度0-25m/min,高压喷头推进力度大于180N,可通直径10-80公分水管及下水道管道。
吸污部分配置:吸污罐采用6mm武钢碳钢制作,容积8方,带视污窗,安装有防溢阀,SK-12水环式真空泵(选装油泵),带8米吸污钢丝橡胶管,罐尾配150mm排污球阀,直径100mm进料口一个,罐体带液压举升系统,后盖液压打开、关闭,带自卸功能,可进行加压强排,罐体内带隔衬板,防止吸污罐体变形。
【整车技术参数】 | |||
产品** | 公告批次 | ||
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | **高车速(Km/h) | ||
备注 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
**名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 ****汽车集团有限公司 | 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
车型上装