中威一汽解放清障车
扫码添加 专家咨询
超长质保
上门服务
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8820,9020,9320,9620,9920,10120X2500,2550X2900,3100 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | **高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室,选装后部托板样式,选装后部不安装托板结构。托举质量:8370千克、830 5千克;5870千克、5805千克.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:C M4XL;侧防护采用Q235B碳钢,螺栓连接;后下部防护由后托臂代替,离地高460mm.该车主 要用于清理道路障碍,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。 托板收起水平长度/轴距/后 悬(mm)对应关系为:8820/4500/2920,9020/4700/2920,9320/5 000/2920,9620/5300/2920,9920/5600/2920,10120/58 00/2920. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
**名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 4764 5700 5700 7146 | 139 179 165 195 |
车型上装