中威重汽豪瀚清障车
扫码添加 专家咨询
超长质保
上门服务
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 9400,9000X2550X3050 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | **高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆及抢险救援等;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成.当 整备质量为13000kg,托举质量4870kg(2人),4805kg(3人)一一对应;当整备质 量为15000kg,托举质量2870kg(2人),2805kg(3人)一一对应;外形尺寸/轴距 /前悬/后悬(mm)对应关系为:9400/6000/1550/1850,9000/5600/1 550/1850.防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面防护为裙边式结构,与车身连接为整体, 后部专用装置离地高为400mm.ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯 科汽车**系统(**)有限公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
**名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,7/7+3,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+- | 前轮距(mm) | |||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MC07.31-60 MC07.34-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 WP6H245E61 WP6H270E61 MC07.25-60 MC07.33-60 MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 4910 4910 6220 6220 6870 6870 7360 | 228 251 166 180 180 199 188 240 257 |
车型上装