中威解放清障带吊机
扫码添加 专家咨询
超长质保
上门服务
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10230,10030,9730,9650,9150,8825X2500,2550X3210 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座**大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | **高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室,当整备质量为12000kg时,托举质量为5870kg(2人),5805k g(3人); 当整备质量为14000kg时,托举质量为3870kg(2人),3805kg(3人 ).选装折叠臂式上装样式。吊机型号/自重/**大起升载荷分别为(kg):SQ6.3SK2Q/21 60/6300,SQ8SK3Q/3315/8000,SQ8ZK3Q/2970/8000,SQ6 .3ZK3Q/2226 /6300,ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:C M4XL;侧防护采用Q235B碳钢,螺栓连接;后下部防护由后托臂代替,离地高430mm。该车用 途为道路故障车辆,城市违章车辆拖运;主作业装置由随车起重机、托臂、摆臂托板、取力器、液压油缸等 组成.整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:10230/5800/3030,10030/560 0/3030,9730/5300/3030,9650/5000/3250,9150/4700/ 3050,8825/4500/2925 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
**名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 4764 5700 5700 7146 | 139 179 165 195 |
车型上装