当前位置:首页 > 产品中心 > 清洗吸污车 > 吸污车 >
东风多利卡D9 12方吸污车
扫码添加 专家咨询
超长质保
上门服务
全程监督
合作共赢
全方位高清图展示
具体参数
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 楚韵牌 | 公告批次 | 350(扩展) |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | EZW5180GXWE6 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 13 |
额定载质量(Kg) | 9990,9925 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 7880 | 驾驶室准乘人数(人) | |
接近角/离去角(°) | 19/14 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2270 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105,89 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950 | ||
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
车型上装